-
您的位置:
- 首頁(yè)
- > 關(guān)于我們
- > 產(chǎn)品中心
您的位置:
太陽(yáng)能電池片分為晶硅類(lèi)和非晶硅類(lèi),其中晶硅類(lèi)電池片又可以分為單晶電池片和多晶電池片.
太陽(yáng)能電池片的生產(chǎn)工藝流程:
硅片檢測(cè)——表面制絨及酸洗——擴(kuò)散制結(jié)——去磷硅玻璃——等離子刻蝕及酸洗——鍍減反射膜——絲網(wǎng)印刷——快速燒結(jié)
規(guī)格尺寸參數(shù)
電池類(lèi)型 | 組件 | 電池片 | 電池片 | 重量 | 功率范圍 |
尺寸(mm) | 尺寸 | 數(shù)量 | |||
單晶半片9BB | 1765*1048*35 | 166 | 120 | 20.2Kg | 365 - 375W |
2108*1048*35 | 166 | 144 | 24.0Kg | 445 - 455W | |
單晶半片10BB | 2094*1134*35 | 182 | 132 | 20.2Kg | 500 - 510W |
2279*1134*35 | 182 | 144 | 24.0Kg | 535 - 545W | |
多晶半片9BB | 1685*992*35 | 157 | 120 | 18.5Kg | 285 - 295W |
2000*992*40 | 157 | 144 | 23.5Kg | 340 - 350W | |
單晶半片 全黑 | 1705*1004*35 | 158 | 120 | 19.5Kg | 320 - 330W |
1765*1048*35 | 166 | 120 | 20.2Kg | 350 - 360W | |
單晶雙面 雙玻 | 1791*1052*30 | 166 | 120 | 24.5Kg | 365 - 375W |
2131*1052*30 | 166 | 144 | 28.5Kg | 440 - 450W |
關(guān)注我們
采購(gòu)部 0574-88955872
銷(xiāo)售部 0574-88917857
聯(lián)系時(shí)間 08:00-17:00